整車型號 |
KMC5076GSSA33D5 |
底盤型號 |
KMC5076GSSA33D5 |
發(fā)動機(jī)型號 |
4DW93-84E5 |
容積 |
5方 |
外形尺寸 |
5900×2020×2250(mm) |
排放標(biāo)準(zhǔn) |
國V |
軸距 |
3300 |
輪胎型號 |
7.50-16 |
灑水車,又稱為多功能綠化灑水車。用于城市道路、大型廠區(qū)、部隊、園林等單位清潔路面、衛(wèi)生、防塵、澆水、噴灑農(nóng)藥等,以達(dá)到美化環(huán)境的作用。灑水車由以下幾部分組成:專用車底盤、罐體、管道系統(tǒng)、操作系統(tǒng)。
凱馬牌KMC5076GSSA33D5灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 凱馬牌 | 企業(yè)名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
車輛型號 | KMC5076GSSA33D5 | 公告批次 | 286 |
外形尺寸(mm) | 5900×2020×2250 | 罐體容積(m3) | 4.37 |
總質(zhì)量(kg) | 7480 | 額定質(zhì)量(kg) | 4165,4230 |
整備質(zhì)量(kg) | 3120 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 2710/4770 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。罐體有效容積:4.37立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3300×1580×1100。側(cè)、后防護(hù)裝置材料均為Q235,螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸為150mm×50mm,離地高度為480mm。 可選裝H5代前圍及前部燈具.ABS型號CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè)廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司 |
凱馬牌KMC5076GSSA33D5灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | KMC1086A33D5 | 底盤品牌 | 凱馬 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1540,1600,1680 |
軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1550,1600 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT,7.50R16LT |
接近離去角 | 25/18 | 前懸后懸 | 1150/1450 |
凱馬牌KMC5076GSSA33D5灑水車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4DW93-84E5 | 一汽解放無錫柴油機(jī)廠 | 2540 |
64 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
相關(guān)車型