整車型號(hào) |
CLW5140GPSE5 |
底盤型號(hào) |
EQ1140GSZ5DJ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
朝柴143/玉柴160馬力 |
容積 |
12方 |
外形尺寸 |
7650X2480X3000 |
排放標(biāo)準(zhǔn) |
國(guó)V |
軸距 |
3950 |
輪胎型號(hào) |
8.25-20/8.25R20 |
灑水車,又稱為多功能綠化灑水車。用于城市道路、大型廠區(qū)、部隊(duì)、園林等單位清潔路面、衛(wèi)生、防塵、澆水、噴灑農(nóng)藥等,以達(dá)到美化環(huán)境的作用。灑水車由以下幾部分組成:專用車底盤、罐體、管道系統(tǒng)、操作系統(tǒng)。
程力威CLW5140GPSE5綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5140GPSE5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 7900,7650×2480×3000 | 罐體容積(m3) | 8.12 |
總質(zhì)量(kg) | 13580 | 額定質(zhì)量(kg) | 7735 |
整備質(zhì)量(kg) | 5650 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4860/8720 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 1、罐體有效容積:8.12立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,2、當(dāng)整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7650/3950時(shí),車輛后部帶后工作平臺(tái)罐體尺寸為 :4200×2100×1350, 車輛后部帶噴霧機(jī)罐體尺寸為:3800×2200×1400,車輛后部不帶平臺(tái)罐體尺寸為:4800×1950×1250;當(dāng)整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7900/4200時(shí), 車輛后部帶工作平臺(tái)罐體尺寸為:4500×2000×1300, 車輛后部帶后噴霧機(jī)罐體尺寸為:4200×2100×1350,車輛后部不帶平臺(tái)罐體尺寸為:48 |
程力威CLW5140GPSE5綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1140GSZ5DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,3650 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
接近離去角 | 20/12 | 前懸后懸 | 1445/2255 |
程力威CLW5140GPSE5綠化噴灑車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118 |
EQH140-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 103 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125 |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式
相關(guān)車型